按照市国资委通知要求,现将我司负责人2018年度薪酬信息公开披露,具体详见下表:
名姓 | 岗位 | 就职起止时间段 | 2017年度从本有限公司拿到的税前劳务费用情况发生(工作单位:来万) | 是否能够在股东的企业或其它关系方获得薪酬福利(是/否) | 在关连方领到的税前工资总是(万) | |||
敷衍薪资(1) | 的社会商业保费、中小企业年金、填补医疗器械商业保费及房间公积金贷款的工作单位参保一部分(2) | 相关营销性收(填写实际内容并分列)(3) | 合计数 (4)=(1)+ (2)+(3) | |||||
吴建雄 | 执行公司老总 | 2014.10 | 38.64 | 7.1 | 0 | 45.74 | 否 | 0 |
林镇土 | 总总监 | 2015.10 | 38.64 | 6.47 | 0 | 45.11 | 否 | 0 |
张常涛 | 副总裁业务经理 | 2014.10 | 30.908 | 6.16 | 0 | 37.068 | 否 | 0 |
巫立忠 | 纪委组织部长 | 2016.07 | 30.908 | 5.75 | 0 | 36.658 | 否 | 0 |
张圣栽 | 总集团总经理生活助理 | 2017.11 | 27.052 | 5.34 | 0 | 32.392 | 否 | 0 |
林忠东 | 总主管助力 | 2018.07 | 13.526 | 3.74 | 0 | 17.266 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事长、总经理、高级管理人员2018年度全部应发税前薪酬。其中, “应付薪酬”项🏅由市国资委核定。