遵照市国资委消息通知请求,现将我方担负人2021年度薪金资料开放信息披露,主要详情下表:
福建一建集团有限公司董事长、高级管理人员
2018度薪水图片信息关联交易实际记录表
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
吴建雄 | 董事长 | 2014.10 | 42.71 | 7.15 | 0 | 49.86 | 否 | 0 |
林镇土 | 总经理 | 2015.10 | 42.71 | 6.54 | 0 | 49.25 | 否 | 0 |
张常涛 | 副总经理 | 2014.10 | 34.168 | 6.262 | 0 | 40.43 | 否 | 0 |
林怀志 | 副总经理 | 2014.10 | 28.4733 | 6.262 | 0 | 34.7353 | 否 | 0 |
巫立忠 | 纪委书记 | 2016.07 | 34.168 | 5.84 | 0 | 40.008 | 否 | 0 |
张圣栽 | 总经理助理 | 2017.11 | 29.897 | 6.262 | 0 | 36.159 | 否 | 0 |
林忠东 | 总经理助理 | 2018.07 | 29.897 | 6.262 | 0 | 36.159 | 否 | 0 |
三明市市属国有企业2019年度企业负责人任期激励收入披露表
方命名:广西一建国际公司局限公司
身份证姓名 | 责务 | 任命起止时长 | 领域任其激励机制营收月数 | 2020度任届勉励工资收入(余万元) | 微信备注名 |
吴建雄 | 监事长 | 二零一九年1至15月 | 12 | 12.02 | |
林镇土 | 总管理 | 去年 1至13月 | 12 | 12.02 | |
张常涛 | 总监主管 总建设机电工程师 | 19年1至17月 | 12 | 9.616 | |
巫立忠 | 纪委党委书记 | 二零一九年1至1十二月 | 12 | 9.616 | |
林怀志 | 副总副总副总 | 2018年3至1二月 | 10 | 8.0133 | |
张圣栽 | 总经历助力 | 2020年1至14月 | 12 | 8.414 | |
林忠东 | 总集团总经理专员 | 20201至1年末 | 12 | 8.414 |